Na2O:0.01-0.09% 低钠白刚玉微粉JIS#240-#4000
低钠白刚玉是以优质低钠氧化铝为原料,经电熔提炼结晶而成, 相比普通白刚玉,冶炼时间长,纯度高,堆积密度和体积密度等物理特性相对高。
产品原料:氧化铝 | 应用领域: 喷砂防粘砂表面处理陶瓷等 |
生产工艺: 熔融结晶 | 咨询热线: 15838373120 |
查看次数: |
低钠白刚玉是以优质低钠氧化铝为原料,经电熔提炼结晶而成, 相比普通白刚玉,冶炼时间长,纯度高,堆积密度和体积密度等物理特性相对高。
产品原料:氧化铝 | 应用领域: 喷砂防粘砂表面处理陶瓷等 |
生产工艺: 熔融结晶 | 咨询热线: 15838373120 |
查看次数: |
化学成分
Al2O3 |
Na2O |
SiO2 |
Fe2O3 |
≥99.7% |
0.01-0.09% |
≤0.1% |
≤0.03% |
物理特性
莫氏硬度 |
堆积密度 |
体积密度 |
9.0 |
1.7-1.9g/cm3 |
≥3.90g/cm3 |
粒度分布行业标准
粒度 | DO(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 |
#280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
#320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 |
#360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
#400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
#500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
#600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 |
#700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
#800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
#1000 | ≤32 | ≤27 | 11.5±1.0 | ≥7.0 |
#1200 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 |
#1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 |
#2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
#2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 |
#3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 |
#4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 |
主要用途
1 | 耐火材料,炉料,浇注料,捣杂料,耐火砖,铸造等 |
2 | 喷砂 喷砂机喷砂,不锈钢喷砂,半导体喷砂,空调设备喷砂,硬质合金喷砂,核工程喷砂,生产焊接材料,硅片喷砂,P.C.B电路板喷砂,表面处理,除锈,手机壳喷砂,厨具喷砂,钨钼钛等稀有金属制品硬质合金等喷砂等 |
3 | 化妆行业化妆品,美容工艺品的制造,磨皮等 |
4 | 五金件,钛合金眼镜框等喷砂研磨抛光 |
5 | 陶瓷制品,研磨抛光 倒角倒边等 |
6 | 陶瓷釉料,环氧靓砂,UV涂料,耐磨地坪涂料,环保材料,粉末涂料,环保涂料,聚氨酯涂料,PU涂料,防腐涂料,耐磨地坪涂料添加剂等 |
7 | 磨刀石,研磨石,油石等制品的生产 |
8 | 抛光蜡,抛光液,抛光膏等 |
9 | 纽扣,手机壳,擦银棒等抛光研磨液,抛光膜,研磨剂等研磨介质 |
10 | 地坪,胶粘剂,电子胶,玻璃钢耐磨板材,玻璃钢表面面漆,胶衣,绝缘板耐磨层等 |
11 | 陶瓷过滤板生产,泡沫陶瓷过滤器,多孔陶瓷,吸水陶瓷,过滤陶瓷,蜂窝陶瓷等 |
12 | 陶瓷分离膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/滤膜/膜组件 |
13 | 金刚石砂轮等,硅片,金刚石工具干/水磨片,树脂磨片等的生产 |
14 | 玻璃钢格栅生产,铂金熔融坩埚生产等 |
15 | 铸造用代替锆粉 |
16 | 石材抛光轮等的生产 |
17 | 制壳基体材料 |
18 | 胶辊/光电行业/陶瓷/金刚石树脂砂轮/洗手台表面涂层填料 |
19 | 石英玻璃切割料,陶瓷脱蜡用隔离粉等 |
20 | 地坪/地坪漆/树脂胶衣/涂层/不粘锅涂料/特氟龙涂料/粉末涂料耐磨粉/无机富锌防滑涂料等 |
21 | 生产流沙画,做胶等 |
22 | 电子产品填料 垫料 防粘砂等 |
包装:25公斤小袋+吨包/托盘
联系电话
微信扫一扫