电熔氧化铝W28
电熔氧化铝是以优质铝氧化粉为原料,经电熔提炼结晶而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。用其制成磨具,适用于磨削高碳钢、高速钢及不锈钢等细粒度磨料用于喷砂研磨抛光磨具陶瓷涂料油石磨片等
产品原料:氧化铝 | 应用领域: 精密研磨抛光,陶瓷,涂料,磨片,油石等 |
生产工艺: 电熔 | 咨询热线: 15838373120 |
查看次数: |
电熔氧化铝是以优质铝氧化粉为原料,经电熔提炼结晶而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。用其制成磨具,适用于磨削高碳钢、高速钢及不锈钢等细粒度磨料用于喷砂研磨抛光磨具陶瓷涂料油石磨片等
产品原料:氧化铝 | 应用领域: 精密研磨抛光,陶瓷,涂料,磨片,油石等 |
生产工艺: 电熔 | 咨询热线: 15838373120 |
查看次数: |
品名 | 电熔氧化铝 |
粒度 | W28(基本粒:28-20um) |
Al2O3 | ≥99.4% |
Fe2O3 | ≤0.06% |
Na2O | ≤0.25% |
比重 | 3.96g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
堆积密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
25公斤英文包装 |
25公斤中文包装 |
25公斤袋装+吨袋 | 25公斤袋装+托盘 |
段砂 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | |
细粉 | 100#-0 200#-0 320#-0 | |
粒度砂 | 日标JIS | 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# |
欧标FEPA | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |
微粉 |
W标 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
国标 | 240# 280# 320# 400# 500# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# | |
日标 | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 | |
欧标 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
原苏联 | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
联系电话
微信扫一扫