喷砂不锈钢钢瓶用白刚玉氧化铝砂
白刚玉是以工业氧化铝为原料,经电熔提炼结晶而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。主要用于喷砂研磨抛光陶瓷制品涂料油石研磨石磨刀石磨具陶瓷膜磨片等
产品原料:氧化铝 | 应用领域: 喷砂 研磨 抛光 陶瓷 涂料等 |
生产工艺: 电熔 筛分 | 咨询热线: 15838373120 |
查看次数: |
白刚玉是以工业氧化铝为原料,经电熔提炼结晶而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。主要用于喷砂研磨抛光陶瓷制品涂料油石研磨石磨刀石磨具陶瓷膜磨片等
产品原料:氧化铝 | 应用领域: 喷砂 研磨 抛光 陶瓷 涂料等 |
生产工艺: 电熔 筛分 | 咨询热线: 15838373120 |
查看次数: |
品名 | 白刚玉氧化铝砂 |
粒度 | 20# 24# 30# 36# 46# 60# 80# |
Al2O3 | ≥99.5% |
Fe2O3 | ≤0.04% |
Na2O | ≤0.26% |
Cao | ≤0.02% |
MgO | ≤0.01% |
K2O | ≤0.01% |
SiO2 | ≤0.02% |
堆积密度(Bulk density) | 1.75-1.95g/cm3 |
体积密度 | ≥3.90g/cm3 min |
莫氏硬度(Mohs Hardness) | ≥9 |
FEPA | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
JIS | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #40 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 |
W | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
25公斤英文包装 | 25公斤中文包装 | 25公斤袋装+吨包 | 25公斤袋装+托盘 |
联系电话
微信扫一扫