白色氧化铝粒度砂12-220#喷砂研磨用
白色氧化铝是以优质铝氧化粉为原料,经电熔提炼结晶而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。
产品原料:氧化铝 | 应用领域: 喷砂 研磨 抛光 陶瓷 涂料 磨片等 |
生产工艺: 电熔 | 咨询热线: 15838373120 |
查看次数: |
白色氧化铝是以优质铝氧化粉为原料,经电熔提炼结晶而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。
产品原料:氧化铝 | 应用领域: 喷砂 研磨 抛光 陶瓷 涂料 磨片等 |
生产工艺: 电熔 | 咨询热线: 15838373120 |
查看次数: |
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
≥99.50% | ≤0.05% | ≤0.26% | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.04% | ≤0.1% |
莫氏硬度 | 比重 | 堆积密度 | PH值 | 耐火度 |
9.0 | ≥3.90g/cm3 | 1.75-1.95g/cm3 | 7.0 | 2100℃ |
粒度 | 粒径范围(um) | 粒度 | 粒径范围(um) |
#12 | 2000-1700 | #54 | 355-300 |
#14 | 1700-1400 | #60 | 300-250 |
#16 | 1400-1180 | #70 | 250-212 |
#20 | 1180-1000 | #80 | 212-180 |
#22 | 1000-850 | #90 | 180-150 |
#24 | 850-710 | #100 | 150-125 |
#30 | 710-600 | #120 | 125-106 |
#36 | 600-500 | #150 | 106-75 |
#40 | 500-425 | #180 | 90-63 |
#46 | 425-355 | #220 | 75-53 |
FEPA | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
JIS | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #40 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 |
W | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
25公斤英文包装 | 25公斤中文包装 | 25公斤袋装+吨包 | 25公斤袋装+托盘 |
联系电话
微信扫一扫