粒度 | 中值D50(UM) | 粒度 | 中值D50(UM) | 粒度 | 中值D50(UM) | 粒度 | 中值D50(UM) |
240目 | 57.0±3.0 | F230 | 53.0±3.0 | W63 | 63-50 | ||
280目 | 48.0±3.0 | F240 | 44.5±2.0 | W50 | 50-40 | 4# | 50-40 |
320目 | 40.0±2.5 | F280 | 36.5±1.5 | W40 | 40-28 | 3# | 40-28 |
360目 | 35.0±2.0 | F320 | 29.2±1.5 | W28 | 28-20 | M28 | 28-20 |
400目 | 30.0±2.0 | F360 | 22.8±1.5 | W20 | 20-14 | M20 | 20-14 |
500目 | 25.0±2.0 | F400 | 17.3±1.0 | W14 | 14-10 | M14 | 14-10 |
600目 | 20.0±1.5 | F500 | 12.8±1.0 | W10 | 10-7 | M10 | 10-7 |
700目 | 17.0±1.5 | F600 | 9.3±1.0 | W7 | 7-5 | M7 | 7-5 |
800目 | 14.0±1.0 | F800 | 6.5±1.0 | W5 | 5-3.5 | M5 | 5-3.5 |
1000目 | 11.5±1.0 | F1000 | 4.5±0.8 | W3.5 | 3.5-2.5 | ||
1200目 | 9.5±0.8 | F1200 | 3.0±0.5 | W2.5 | 2.5-1.5 | ||
1500目 | 8.0±0.6 | F1500 | 2.0±0.4 | W1.5 | 1.5-0.5 | ||
2000目 | 6.7±0.6 | F2000 | 1.2±0.3 | W0.5 | 1.0-0 | ||
2500目 | 5.5±0.5 | ||||||
3000目 | 4.0±0.5 | ||||||
4000目 | 3.0±0.4 | ||||||
6000目 | 2.0±0.4 | ||||||
8000目 | 1.2±0.3 | ||||||
10000目 | 0.8±0.1 |
联系电话
微信扫一扫