欢迎进入郑州市海旭磨料有限公司-白刚玉网站!
新闻资讯

服务热线15838373120

行业资讯

主页 > 新闻资讯 > 行业资讯 >

白刚玉JIS标准

作者:马九玲 发布时间:2022-08-04 17:54:52 来源:www.haixuwa.com 点击:
白刚玉JIS标准

白刚玉是以工业氧化铝为原料,经电熔提炼结晶而成,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。主要用于喷砂研磨抛光陶瓷制品涂料油石研磨石磨刀石磨具陶瓷膜磨片等


白刚玉包括白刚玉砂粒度砂和白刚玉微粉,其生产标准有F标,JIS标。JIS标准具体如下
白刚玉粒度砂

#8 +4000UM 0 +2800UM ≤20% +2360UM ≥45% +2360UM+2000UM ≥70% -1700UM ≤3%
#10 +3350UM 0 +2360UM ≤20% +2000UM ≥45% +2000UM+1700UM ≥70% -1400UM ≤3%
#12 +2800UM 0 +2000UM ≤20% +1700UM ≥45% +1700UM+1400UM ≥70% -1180UM ≤3%
#14 +2360UM 0 +1700UM ≤20% +1400UM ≥45% +1400UM+1180UM ≥70% -1000UM ≤3%
#16 +2000UM 0 +1400UM ≤20% +1180UM ≥45% +1180UM+1000UM ≥70% -850UM ≤3%
#20 +1700UM 0 +1180UM ≤20% +1000UM ≥45% +1000UM+850UM ≥70% -710UM ≤3%
#24 +1180UM 0 +850UM ≤25% +710UM ≥45% +710UM+600UM ≥65% -500UM ≤3%
#30 +1000UM 0 +710UM ≤25% +600UM ≥45% +600UM+500UM ≥65% -425UM ≤3%
#36 +850UM 0 +600UM ≤25% +500UM ≥45% +500UM+425UM ≥65% -355UM ≤3%
#40 +710UM 0 +500UM ≤30% +425UM ≥40% +425UM+355UM ≥65% -300UM ≤3%
#46 +600UM 0 +425UM ≤30% +355UM ≥40% +355UM+300UM ≥65% -250UM ≤3%
#54 +500UM 0 +355UM ≤30% +300UM ≥40% +300UM+250UM ≥65% -212UM ≤3%
#60 +425UM 0 +300UM ≤30% +250UM ≥40% +250UM+212UM ≥65% -180UM ≤3%
#70 +355UM 0 +250UM ≤25% +212UM ≥40% +212UM+180UM ≥65% -150UM ≤3%
#80 +300UM 0 +212UM ≤25% +180UM ≥40% +180UM+150UM ≥65% -125UM ≤3%
#90 +250UM 0 +180UM ≤20% +150UM ≥40% +150UM+125UM ≥65% -106UM ≤3%
#100 +212UM 0 +150UM ≤20% +125UM ≥40% +125UM+106UM ≥65% -75UM ≤3%
#120 +180UM 0 +125UM ≤20% +106UM ≥40% +106UM+90UM ≥65% -63UM ≤3%
#150 +150UM 0 +106UM ≤15% +75UM ≥40% +75UM+63UM ≥65% -45UM ≤3%
#180 +125UM 0 +90UM ≤15% +75UM * +75UM+63UM ≥40% +75UM+63UM+53UM ≥65%
#220 +106UM 0 +75UM ≤15% +63UM * +63UM+53UM ≥40% +63UM+53UM+45UM ≥60%

白刚玉微粉标准如下
粒度 D0(um) D3(um) D50(um) D94(um)
#240 127以下 103以下 57.0±3.0 40以上
#280 112以下 87以下 48.0±3.0 33以上
#320 98以下 74以下 40.0±2.5 27以上
#360 86以下 66以下 35.0±2.0 23以上
#400 75以下 58以下 30.0±2.0 20以上
#500 63以下 50以下 25.0±2.0 16以上
#600 53以下 41以下 20.0±1.5 13以上
#700 45以下 37以下 17.0±1.5 11以上
#800 38以下 31以下 14.0±1.0 9.0以上
#1000 32以下 27以下 11.5.±1.0 7.0以上
#1200 27以下 23以下 9.5±0.8 5.5以上
#1500 23以下 20以下 8.0±0.6 4.5以上
#2000 19以下 17以下 6.7±0.6 4.0以上
#2500 16以下 14以下 5.5±0.5 3.0以上
#3000 13以下 11以下 4.0±0.5 2.0以上
#4000 11以下 8.0以下 3.0±0.4 1.8以上
#6000 8.0以下 5.0以下 2.0±0.4 0.8以上
#8000 6.0以下 3.5以下 1.2±0.3 0.6以上