粒度号 | 国际标准 ISO | 中国 GB2477-83 | 美国 ANSI(74) | 日本 JIS(76) | 原苏联 TOCT 3647-71 |
|
基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 粒度号 | 基本粒尺寸(um) | |
8# | 2800-2360 | 2800-2360 | 2830-2380 | 2830-2380 | 250 | 3150-2500 |
10# | 2360-2000 | 2360-2000 | 2380-2000 | 2380-2000 | 200 | 2500-2000 |
12# | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1680 | 2000-1680 | 160 | 2000-1600 |
14# | 1700-1400 | 1700-1400 | 1680-1410 | 1680-1400 | 125 | 1600-1250 |
16# | 1400-1180 | 1400-1180 | 1410-1190 | 1400-1190 | 100 | 1250-1000 |
20# | 1180-1000 | 1180-1000 | 1190-1000 | 1190-1000 | 80 | 1000-800 |
22# | 1000-850 | |||||
24# | 850-710 | 850-710 | 841-707 | 840-710 | 63 | 800-630 |
30# | 710-600 | 710-600 | 707-595 | 710-590 | 50 | 630-500 |
36# | 600-500 | 600-500 | 595-500 | 590-500 | 40 | 500-400 |
40# | 500-425 |
粒度号 | 国际标准ISO | 中国 GB2477-83 |
美国 ANSI(71) |
日本 JIS(76) |
原苏联 TOCT3647-71 |
|
基本粒尺寸 (um) | 基本粒尺寸 (um) | 基本粒尺寸 (um) | 基本粒尺寸 (um) | 粒度号 | 基本粒尺寸 (um) | |
46# | 425-355 | 425-355 | 420-354 | 420-350 | 32 | 400-315 |
54# | 355-300 | 355-300 | 354-297 | 350-297 | ||
60# | 300-250 | 300-250 | 297-250 | 297-250 | 25 | 315-250 |
70# | 250-212 | 250-212 | 250-210 | 250-210 | 20 | 250-200 |
80# | 212-180 | 212-180 | 210-177 | 210-177 | 16 | 200-160 |
90# | 180-150 | 180-150 | 177-149 | 177-149 | ||
100# | 150-125 | 150-125 | 149-125 | 149-125 | 12 | 160-125 |
120# | 125-106 | 125-106 | 125-105 | 125-105 | 10 | 125-100 |
150# | 106-75 | 106-75 | 105-74 | 105-74 | 8 | 100-80 |
180# | 90-63 | 90-63 | 88-63 | 88-63 | 6 | 80-63 |
220# | 75-53 | 75-53 | 74-53 | 74-53 | ||
240# | 75-53 | 75-53 | 74-53 | 3 | 63-50 |
联系电话
微信扫一扫